Fuel Vaporizers
Eleven New Fuel Vaporisers for Ford Diesel Passenger and Light Commercial Vehicles.
Demand for this product in the aftermarket is high and continuing to increase. Over time the Fuel Vaporizer nozzle becomes clogged and stops DPF regeneration from occurring, resulting is DPF warning lights and error codes. It is believed that faulty fuel vaporizers are the root cause of many Ford DPF issues.
The new range includes 11 part numbers for over 60+ applications that cater for in excess of 840,00 Ford vehicles on the road.
Vehicle Performance Guarantee
All VXPRO and Xevo branded components are tested to ensure operation within the manufacturer’s original parameters, guaranteeing that there will be no change to the vehicles original performance.
OE Matching Performance
VXPRO and Xevo components deliver original equipment matching performance combined with added value from sensible pricing and additional support services from ELTA Automotive.
TechASSIST Support
ELTA’s TechASSIST program is available for VXPRO and Xevo retailers and distributors looking to increase their product knowledge and improve their levels of customer support. ELTA are proud to support independent businesses for a better aftermarket.
Fuel Vaporizer Applications
VXPRO | XEVO | FORD MODEL | ENGINE | YEAR |
---|---|---|---|---|
EX6000 | XFV1000 | TRANSIT Box (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011->2014 |
EX6000 | XFV1000 | TRANSIT Box (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011-> |
EX6000 | XFV1000 | TRANSIT Box (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011->2014 |
EX6000 | XFV1000 | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011->2014 |
EX6000 | XFV1000 | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011->2014 |
EX6000 | XFV1000 | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011->2014 |
EX6001 | XFV1001 | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2010->2015 |
EX6001 | XFV1001 | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2011->2015 |
EX6001 | XFV1001 | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2011->2015 |
EX6001 | XFV1001 | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 2011->2015 |
EX6001 | XFV1001 | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2011->2015 |
EX6001 | XFV1001 | GALAXY (WM) | 2.0 TDCi | 2010->2015 |
EX6001 | XFV1001 | GALAXY (WM) | 2.2 TDCi | 2010->2015 |
EX6001 | XFV1001 | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2010->2015 |
EX6001 | XFV1001 | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2010->2014 |
EX6001 | XFV1001 | MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | 2010->2015 |
EX6001 | XFV1001 | MONDEO IV Saloon (BA7) | 2.0 TDCi | 2010->2015 |
EX6001 | XFV1001 | MONDEO IV Saloon (BA7) | 2.0 TDCi | 2010->2014 |
EX6001 | XFV1001 | MONDEO IV Saloon (BA7) | 2.2 TDCi | 2010->2015 |
EX6001 | XFV1001 | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2010->2015 |
EX6001 | XFV1001 | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2010->2014 |
EX6001 | XFV1001 | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | 2010->2015 |
EX6001 | XFV1001 | S-MAX (WS) | 2.0 TDCi | 2010->2014 |
EX6001 | XFV1001 | S-MAX (WS) | 2.2 TDCi | 2010->2014 |
EX6002 | XFV1002 | KUGA I | 2.0 TDCi | 2010->2012 |
EX6002 | XFV1002 | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 2010->2012 |
EX6003 | XFV1003 | TRANSIT Box (FA_ _) | 2.2 TDCi | 2011->2014 |
EX6003 | XFV1003 | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | 2011->2014 |
EX6003 | XFV1003 | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi | 2011->2014 |
EX6004 | XFV1004 | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-> |
EX6004 | XFV1004 | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-> |
EX6005 | XFV1005 | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2014-> |
EX6005 | XFV1005 | FOCUS III Box Body / Estate | 2.0 TDCi | 2014-> |
EX6005 | XFV1005 | FOCUS III Box Body / Hatchback | 2.0 TDCi | 2014-> |
EX6005 | XFV1005 | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 2014-> |
EX6005 | XFV1005 | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2014-> |
EX6005 | XFV1005 | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2014-> |
EX6005 | XFV1005 | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-> |
EX6006 | XFV1006 | TRANSIT Box | 2.2 TDCi RWD | 2013->2017 |
EX6006 | XFV1006 | TRANSIT Box | 2.2 TDCi 4x4 | 2013->2017 |
EX6006 | XFV1006 | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi RWD | 2013->2017 |
EX6006 | XFV1006 | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi 4x4 | 2013->2017 |
EX6006 | XFV1006 | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi All-wheel Drive | 2014->2017 |
EX6006 | XFV1006 | TRANSIT Platform/Chassis | 2.2 TDCi RWD | 2013->2017 |
EX6006 | XFV1006 | TRANSIT Platform/Chassis | 2.2 TDCi 4x4 | 2013->2017 |
EX6007 | XFV1007 | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011-> |
EX6007 | XFV1007 | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011-> |
EX6007 | XFV1007 | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2015-> |
EX6007 | XFV1007 | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2015-> |
EX6007 | XFV1007 | RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 | 2011-> |
EX6008 | XFV1008 | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 Di | 2010->2013 |
EX6008 | XFV1008 | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | 2010->2013 |
EX6009 | XFV1009 | TOURNEO CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 2012-> |
EX6009 | XFV1009 | TRANSIT CUSTOM Box | 2.2 TDCi | 2012-> |
EX6009 | XFV1009 | TRANSIT CUSTOM Bus | 2.2 TDCi | 2012-> |
EX6010 | XFV1010 | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2013-> |
EX6010 | XFV1010 | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-> |
EX6010 | XFV1010 | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2013->2014 |
EX6010 | XFV1010 | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2014->2014 |
EX6011 | XFV1011 | TRANSIT Box | 2.2 TDCi | 2013-> |
EX6011 | XFV1011 | TRANSIT Bus | 2.2 TDCi | 2013-> |
EX6011 | XFV1011 | TRANSIT Platform/Chassis | 2.2 TDCi | 2013-> |
VXPRO | XEVO | FORD MODEL | ENGINE | YEAR |
Cross Reference
VXPRO | XEVO | O.E No. |
---|---|---|
EX6000 | XFV1000 | 1837958, 2022247, CC119T540BG |
EX6001 | XFV1001 | 1856982, AV619T540BF |
EX6002 | XFV1002 | 1748653, 1860939, AV419T540BD |
EX6003 | XFV1003 | 1877192, CC119T540AJ |
EX6004 | XFV1004 | 1879927, CV6Q9T540AG |
EX6005 | XFV1005 | 1902014, FV419F540BB |
EX6006 | XFV1006 | 1940311, 2039911, BK319T540AF |
EX6007 | XFV1007 | 2009096, AB399T540AF |
EX6008 | XFV1008 | 5312744, 9T169T540AC |
EX6009 | XFV1009 | 1940310, BK219T540AH |
EX6010 | XFV1010 | 1877097, CV619T540AB |
EX6011 | XFV1011 | 1940313, BK319T540BG |
VXPRO | XEVO | O.E No. |